產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 水浴 > T100系列加熱循環(huán)水浴

簡要描述:T100系列加熱循環(huán)水浴,是由Optima™ T100加熱循環(huán)儀和不同規(guī)格及材質(zhì)的浴漕組成,可在0°C至100°C的范圍內(nèi)為應(yīng)用提供精確的溫度控制。也可與T-CLAMP結(jié)合使用,從而適用于任何立式側(cè)面浴槽。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-04
訪 問 量:67相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Grant | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
點(diǎn)成Grant水浴產(chǎn)品,產(chǎn)品線覆蓋 0℃至200℃溫域。除本產(chǎn)品外,點(diǎn)成生物還提供T100,TC120, TX150, TXF200等產(chǎn)品,滿足多樣溫控需求,您可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選型,以下為詳細(xì)參數(shù)對(duì)比:
產(chǎn)品類型 | 數(shù)字式通用型 | 數(shù)字式高性能型 | ||||
圖片 | ||||||
Optima™加熱循環(huán)儀 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | ||
溫度控制范圍 | 室溫+0℃~100℃ | 室溫-15℃~ 120 ℃ | 室溫-15℃~150℃ | 室溫-15℃~ 200 ℃ | ||
穩(wěn)定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
溫度設(shè)定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise軟件) | ||||
顯示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||||
計(jì)時(shí)功能 | – | 1分 ~ 99小時(shí)59分 | ||||
溫度值儲(chǔ)存數(shù) | 3 | |||||
兩點(diǎn)溫度校正 | 標(biāo)配 | |||||
溫度補(bǔ)償調(diào)節(jié) | – | 標(biāo)配 | ||||
外置探頭接口 | – | 標(biāo)配(TXPEP/TXSEP) | ||||
通訊接口 | – | USB、RS232 | ||||
程序控制 | – | PC遙控 | PC遙控/直接控制 | |||
程序儲(chǔ)存數(shù)量 | – | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |||
繼電器控制數(shù) | – | 1 | ||||
超溫安全保護(hù) | 固定 | 可調(diào)節(jié)斷電器 | ||||
液面安全保護(hù) | 標(biāo)配(浮子開關(guān)) | |||||
報(bào)警(與繼電器是否聯(lián)動(dòng)) | – | 高(否) | 高和低 (是) | |||
加熱功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||||
電源供應(yīng) | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||||
浴槽臺(tái)面上高度 | 200 mm | |||||
浴槽臺(tái)面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||||
Optima™系列加熱循環(huán)儀集成液體泵技術(shù)參數(shù) | ||||||
最大壓力(水) | – | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | ||
最大流量(水) | – | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可調(diào)) | ||
入口/出口管徑 | – | 6/11 mm | ||||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信